更新时间:2024-08-25
产品优势- 具有的化学耐受性- 可高温消毒*- 4种型号满足和覆盖了0.5-50ml容量范围- 方便的设计,保证了对分液器进行简单和经济的清洁和保养- 采用PTFE、FEP、BSG、 PP等材料制成- 耐压500mbar,耐粘性500mm2/s,耐液体温度为40℃,耐液体密度2.2g/cm3订货信息DispensMate Plus 大龙瓶口分液器货号规格 ml*小分度 mlACV%μl%μl
免费咨询:010-84671580
产品优势
- 具有的化学耐受性
- 可高温消毒*
- 4种型号满足和覆盖了0.5-50ml容量范围
- 方便的设计,保证了对分液器进行简单和经济的清洁和保养
- 采用PTFE、FEP、BSG、 PP等材料制成
- 耐压500mbar,耐粘性500mm2/s,耐液体温度为40℃,耐液体密度2.2g/cm3
订货信息
DispensMate Plus 大龙瓶口分液器 | ||||||
货号 | 规格 ml | *小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | |
1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | |
2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | |
5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | |
Top Dispenser 进口瓶口分液器 | ||||||
货号 | 规格 ml | *小分度 ml | A≤± | CV≤ | ||
% | μl | % | μl | |||
0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | |
1.0-10.0 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | |
2.5-25.0 | 0.5 | 0.5 | 125 | 0.1 | 25 | |
5.0-50.0 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 |
附件 | |
货号 | 描述 |
17000069 | S40,瓶口适配器,45/40mm |
17400017 | GL32,瓶口适配器,45/32mm |
17400018 | GL38,瓶口适配器,45/38mm |
17400019 | GL25,瓶口适配器,32/25mm |
17400020 | GL28,瓶口适配器,32/28mm |
17400037 | 进口棕色试剂方瓶,1升 |
17400021 | 进液管(米) |
17400073 | 出液管(米) |
实物展示