更新时间:2024-08-25
货号标称量程误差极限,单位为 ml 磨口内部精确度等级3617010 ml0,04 mlNS 10/19带 PP 塞子3617225 ml0,04 mlNS 10/19带 PP 塞子3617450 ml0,06 mlNS 12/21带 PP 塞子36176100 ml0,1 mlNS 14/23带 PP 塞子36178250 ml0,15 mlNS 19/26带 PP 塞子36
免费咨询:010-84671580
货号 | 标称量程 | 误差极限,单位为 ml ± | 磨口 | 内部 | 精确度等级 |
---|---|---|---|---|---|
36170 | 10 ml | 0,04 ml | NS 10/19 | 带 PP 塞子 | |
36172 | 25 ml | 0,04 ml | NS 10/19 | 带 PP 塞子 | |
36174 | 50 ml | 0,06 ml | NS 12/21 | 带 PP 塞子 | |
36176 | 100 ml | 0,1 ml | NS 14/23 | 带 PP 塞子 | |
36178 | 250 ml | 0,15 ml | NS 19/26 | 带 PP 塞子 | |
36180 | 500 ml | 0,25 ml | NS 19/26 | 带 PP 塞子 | |
36182 | 1.000 ml | 0,4 ml | NS 24/29 | 带 PP 塞子 |
实物图