更新时间:2024-08-25
硼硅酸盐玻璃 (Boro 3.3), 依照 DIN EN ISO1042标准 内含式校准(TC In).All BLAUBRAND® volumetric flasks are delivered with a batch number and batch certificate included in the original packaging. They are also available
免费咨询:010-84671580
硼硅酸盐玻璃 (Boro 3.3), 依照 DIN EN ISO1042标准 内含式校准(TC In).
All BLAUBRAND® volumetric flasks are delivered with a batch number and batch certificate included in the original packaging. They are also available with individual certificates or DAkkS calibration certificate upon request.
货号 | 标称量程 | 磨口 | 误差极限,单位为 ml ± | 内部 | 精确度等级 |
---|---|---|---|---|---|
37233 | 150 ml | NS 14/23 | 0,15 ml | 带 PP 塞子 | |
37234 | 1.000 ml | NS 29/32 | 0,6 ml | 带 PP 塞子 | |
37236 | 10.000 ml | NS 45/40 | 2 ml | 带 PE 塞 | |
37238 | 5 ml | NS 10/19 | 0,04 ml | 带 PP 塞子 | |
37241 | 10 ml | NS 7/16 | 0,025 ml | 带 PP 塞子 | |
37243 | 10 ml | NS 10/19 | 0,04 ml | 带 PP 塞子 | |
37245 | 20 ml | NS 12/21 | 0,06 ml | 带 PP 塞子 | |
37246 | 20 ml | NS 10/19 | 0,04 ml | 带 PP 塞子 | |
37247 | 25 ml | NS 10/19 | 0,04 ml | 带 PP 塞子 | |
37248 | 50 ml | NS 12/21 | 0,06 ml | 带 PP 塞子 | |
37249 | 100 ml | NS 12/21 | 0,1 ml | 带 PP 塞子 | |
37250 | 200 ml | NS 14/23 | 0,15 ml | 带 PP 塞子 | |
37251 | 250 ml | NS 14/23 | 0,15 ml | 带 PP 塞子 | |
37252 | 500 ml | NS 19/26 | 0,25 ml | 带 PP 塞子 | |
37253 | 1.000 ml | NS 24/29 | 0,4 ml | 带 PP 塞子 | |
37254 | 2.000 ml | NS 29/32 | 0,6 ml | 带 PP 塞子 | |
37255 | 5.000 ml | NS 34/35 | 1,2 ml | 带 PE 塞 | |
37290 | 50 ml | NS 14/23 | 0,1 ml | 带 PP 塞子 | |
37291 | 100 ml | NS 14/23 | 0,1 ml | 带 PP 塞子 | |
37293 | 25 ml | NS 12/21 | 0,06 ml | 带 PP 塞子 |
实物展示