更新时间:2024-08-26
TL2300浊度仪,秉承五十年来可靠的浊度技术,并通过改进的产品性能,让您的浊度测量进入不一样的全新体验。全新的用户界面采用7寸彩色触摸屏以及全新的用户界面,与哈希分光光度计风格一致,直观的操作界面和操作步骤让您对测试结果更有信心。精确且便捷TL2300浊度仪能为您提供浊度测试所需要的一切。USB接口实现数据报告输出,让数据导出,数据溯源以及数据处理更加快捷;新增样品编号设定,方便更好的追溯和管理
免费咨询:010-84671580
TL2300浊度仪,秉承五十年来可靠的浊度技术,并通过改进的产品性能,让您的浊度测量进入不一样的全新体验。
全新的用户界面
采用7寸彩色触摸屏以及全新的用户界面,与哈希分光光度计风格一致,直观的操作界面和操作步骤让您对测试结果更有信心。
精确且便捷
TL2300浊度仪能为您提供浊度测试所需要的一切。USB接口实现数据报告输出,让数据导出,数据溯源以及数据处理更加快捷;新增样品编号设定,方便更好的追溯和管理测试数据。
智能可靠读数判断
通过内部模型检测样品读数的变化,识别稳定性后方才显示读数,保证测量结果的稳定和准确,大大地避免人工判断读数变化产生的误判和误差。
技术参数:
型号 | TL2300EPA | TL2310ISO | TL2350EPA | TL2360ISO |
显示 | 7寸彩色触摸屏 | |||
符合标准 | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027 | 符合USEPA 180.1 | 符合ISO 7027 |
光源 | 钨灯 | LED 860±30nm | 钨灯 | LED 860±30nm |
计量单位 | NTU和EBC | FNU和NTU | NTU,EBC,Abs,%T和mg/L | FNU,FAU,NTU,EBC, |
量程范围 | NTU:0-4000 | NTU/FNU:0-1000 | NTU:0-10000 | FNU:0-1000 |
精确度 | 0-1000NTU时,±2 | 0-1000FNU/NTU时, ±2%加0.01FNU/NTU | 0-1000NTU时,±2% | FNU:0-1000FNU时, |
吸光度 | 吸光度:455 nm,吸光度 | 吸光度:860nm,吸光度值 | ||
分辨率 | 浊度:0.001NTU/EBC | 浊度:0.001NTU/EBC) | 浊度:0.001NTU/EBC | 浊度:0.001NTU/EBC |
重复性 | 读数的1%或0.01NTU | 读数的1%或0.01NTU | 读数的1%或0.01NTU | 读数的1%或0.01NTU |
响应时间 | 信号平均模式关:6.8s;信号平均模式:14s(10次测量取平均值) | 信号平均模式关:6.8s;信号平均模式:14s(10次测量取平均值) | 信号平均模式关:6.8s;信号平均模式:14s(10次测量取平均值) | 信号平均模式关:6.8s;信号平均模式:14s(10次测量取平均值) |
读数模式 | 单次,连续,快速沉降模 | 单次,连续,快速沉降模 | 单次,连续,快速沉降模 | 单次,连续,快速沉降模 |
人机交互 | 2个USB-A接口。 可用户外接优盘, 打印机,键盘以及二维码扫描设备 | 2个USB-A接口。可用户外接优盘, 打印机,键盘以及二维码扫描设备 | 2个USB-A接口。可用户外接优盘, 打印机,键盘以及二维码扫描设备 | 2个USB-A接口。可用户外接优盘, 打印机,键盘以及二维码扫描设备 |
数据存储 | 存储2000个数据,包括测量读数,校准值和验证值 | 存储2000个数据,包括测量读数,校准值和验证值 | 存储2000个数据,包括测量读数,校准值和验证值 | 存储2000个数据,包括测量读数,校准值和验证值 |
样品池 | 95x25mm(3.74x1英寸)圆形硼硅酸玻璃样品池,带橡胶衬底瓶盖 | 95x25mm(3.74x1英寸)圆形硼硅酸玻璃样品池,带橡胶衬底瓶盖 | 95x25 mm(3.74x1英寸)圆形硼硅酸玻璃样品池,带橡胶衬底瓶盖 | 95 x 25 mm(3.74x1英寸)圆形硼硅酸玻璃样品池,带橡胶衬底瓶盖 |
水样要求 | 25 mm样品池:20 mL | 25 mm样品池:20 mL | 25 mm样品池:20 mL | 25 mm样品池:20 mL |
认证 | CE,RoHS,CMC | CE,RoHS,CMC | CE,RoHS,CMC | CE,RoHS,CMC |
供电要求 | 100-240VAC,50/60Hz, 3.4A | 100-240VAC, 50/60Hz, 3.4A | 100-240VAC, 50/60Hz, 3.4A | 100-240VAC, 50/60Hz, 3.4A |
保修 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 |
订购指南:
LPV444.80.00210 | TL2300浊度仪及相关配件,EPA版本 |
LPV444.80.00120 | TL2310浊度仪及相关配件,ISO版本 |
LPV444.80.00310 | TL2350浊度仪及相关配件,EPA版本 |
LPV444.80.00320 | TL2360浊度仪及相关配件,ISO版本 |
实物展示