更新时间:2024-08-26
仪器特点:多种测量方式规格 凝胶填充复合电极规格特点 低维护电极类型 标准型测量范围 2-14pH温度量程 连续使用:0-80℃温度传感器 ■(ATC)电极尺寸 12mm(D)200mm(L)传感器类型 玻璃接口类型 开口本体材料 Zeonor填充溶液 —技术参数:规格pH凝胶标准型电极pH Ultra可填充复合电极pH凝胶填充复合电极pH可填充复合电极pH凝胶填充复合电极规格特点快速响应快速响应
免费咨询:010-84671580
仪器特点:
多种测量方式
规格 凝胶填充复合电极
规格特点 低维护
电极类型 标准型
测量范围 2-14pH
温度量程 连续使用:0-80℃
温度传感器 ■(ATC)
电极尺寸 12mm(D)×200mm(L)
传感器类型 玻璃
接口类型 开口
本体材料 Zeonor
填充溶液 —
技术参数:
规格 | pH | pH Ultra | pH | pH | pH |
规格特点 | 快速响应 | 快速响应 | 低维护 | 低维护 | |
电极类型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 标准型 | 耐冲击型 |
测量范围 | 2-14pH | 0-14pH | 2-14pH | 0-14pH | 2-14pH |
温度量程 | 连续使用:0-80℃ | 连续使用:0-80℃ | 连续使用:0-80℃ | 连续使用:0-80℃ | 连续使用:0-80℃ |
温度传感器 | ■(ATC) | ■(ATC) | ■(ATC) | ■(ATC) | ■(ATC) |
电极尺寸 | 12mm(D)×200mm(L) | 12mm(D)×200mm(L) | 12mm(D)×200mm(L) | 12mm(D)×200mm(L) | 12mm(D)×220mm(L) |
传感器类型 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 | 玻璃 |
接口类型 | 开口 | 开口 | 开口 | 陶瓷 | 开口 |
本体材料 | Epoxy | Zeonor™ | Zeonor™ | Zeonor™ | Zeonor™,带不锈钢套 |
填充溶液 | — | 2965026 | — | 2841700 | — |
ISA要求 | — | — | — | — | — |
商品编号 | PHC20101* | PHC28101* | PHC10101* | PHC30101* | PHC10105* |
实物展示