更新时间:2024-08-26
产品介绍■低功耗,一节AA/5号碱性电池可连续运行500小时■简单翻盖操作即可完成标定(美国)T40 单气体检测仪主要用于保护人员生命*,检测暴露在*环境中危险气体H2S或CO的浓度。 T40 仪器采用坚固的工程塑料外壳和良好的保护设计,能使用在诸如沙漠或北极圈这类多变异常的气候环境中。仪器小巧轻便,能很容易的夹住皮带,衬衫口袋或*帽上。*LCD液晶显示屏能清晰的读出气体浓度、种类、
免费咨询:010-84671580
产品介绍
■低功耗,一节AA/5号碱性电池可连续运行500小时 |
性能及优点
性能 | 优点 |
两年担保 | 提供24个月保障, |
内部振动告警 | 在高噪音及电灯区域,若气体浓度增高,则会提示用户。标准配置。 |
可更换的“AA"碱性电池 | 选购便利且成本低廉的电池电源。 |
重3.5盎司(99.2克) | 体积小,重量轻,可戴于皮带、衬衫口袋、工作服或*帽上。 |
翻盖式校准功能。 | T40 Rattler具有的内建式 |
经ATEX、UL, cUL及AUS批准认证 | T40 Rattler是市场上*具“认可度"的单气体监测器,体现了该设备在设计中的完整性及应用中的适合性。 |
峰值/保持功能 | 利用该设备,用户可记录自上次峰值读数被复位后,CO或H2S的*大暴露值。 |
液晶显示器读数 | 可持续显示大气中CO或H2S的实际浓度(单位:PPM)及电池剩余寿命。 |
由*帽携带的附件安装于夹片内。 | 在呼吸区域内使用T40, |
射频干扰(RFI) | 免去受手持无线电及手机等设备造成交叉干扰的“骚扰"。 |
可调节式低/高告警设定点 | 用户可对T40 Rattler进行配置后满足大量不同的应用要求。 |
高可视度机壳 | T40的颜色可使其在远处得以清晰辨认,以使*人员确定工人正得以保护。 |
5秒延时关机保护功能 | T40 Rattler的开/关按钮须按住五秒钟后方可关机,因此不会造成失误关机。 |
规格型号
美国英思科T40硫化氢检测仪技术参数 | ||||
外壳: | 高可视度,耐冲击复合材料,带射频干扰(RFI)保护功能。 | |||
尺寸: | 86 mm x 58 mm x 19 mm | |||
重量: | 98克 | |||
传感器: | CO, H2S – 电化学 | |||
量程: | 气体 | 符号 | 量程 | 增量 |
电源(运行时间): | 可更换的“AA"碱性电池(常规工作时间约为1,500 小时) | |||
温度范围: | 常规下:-20°C 至 50°C | |||
湿度范围: | 常规下:15 至 95% RH | |||
告警装置: | 可调节式低/高告警设定点 | |||
认证: | 国际:c-US-UL,CE,CSA,Australia |
实物展示