更新时间:2024-08-26
一、特点设计小巧,精美实时检测数值带背景灯的LCD显示屏二、标准产品类别携带式单一气体检测仪检测气体氧气检测原理原电池原理检测范围0-40VOL%(0.1VOL%)气体警报设定低:19.5VOL%、高:23.5VOL%超量程:40VOL%检测方式扩散式警报种类气体警报/故障警报警报方式声光振三级报警防爆等级本质*型。Ga Ex ia d IIC T4防护等级IP 67认证证书TIILS,ATEX
 免费咨询:010-84671580
  免费咨询:010-84671580
一、特点
设计小巧,精美
实时检测数值带
背景灯的LCD显示屏
二、标准
| 产品类别 | 携带式单一气体检测仪 | 
| 检测气体 | 氧气 | 
| 检测原理 | 原电池原理 | 
| 检测范围 | 0-40VOL%(0.1VOL%) | 
| 气体警报设定 | 低:19.5VOL%、高:23.5VOL% | 
| 检测方式 | 扩散式 | 
| 警报种类 | 气体警报/故障警报 | 
| 警报方式 | 声光振三级报警 | 
| 防爆等级 | 本质*型。Ga Ex ia d IIC T4 | 
| 防护等级 | IP 67 | 
| 认证证书 | TIILS,ATEX,CE | 
| 电源 | 7号碱性电池×2个 | 
| 连续使用时间 | 约3000小时 | 
| 外形尺寸、重量 | 约54(w)×67(h)×24(d)mm 约80克 | 
| 使用温湿度范围 |  -20℃~+50℃,低于90%RH,无凝结 | 
实物展示