更新时间:2024-08-26
OLCT 80 气体检测仪■ 三探头多功能变送器■ 变送器自带显示单元■ 三个用于故障、低级或*警报内置继电器■ 支持两个4-20 mA输入,实现气体探头远传配置■ 4-20 mA和RS 485输出■ 根据被检测气体,可采用远程版本、防爆或本质*认证的传感器■ 可检测氧气、可燃、有毒和制冷剂■ 不开盖校准,红外遥控操作■ 新型XP IR红外传感器,用于检测可燃气或二氧化碳OLCT 80 气体检
免费咨询:010-84671580
OLCT 80 气体检测仪
■ 三探头多功能变送器
■ 变送器自带显示单元
■ 三个用于故障、低级或*警报内置继电器
■ 支持两个4-20 mA输入,实现气体探头远传配置
■ 4-20 mA和RS 485输出
■ 根据被检测气体,可采用远程版本、防爆或本质*认证的传感器
■ 可检测氧气、可燃、有毒和制冷剂
■ 不开盖校准,红外遥控操作
■ 新型XP IR红外传感器,用于检测可燃气或二氧化碳
OLCT 80 气体检测变送器是依据行业*高要求设计制造的, 它已经成为行业技术的参照标准。
OLCT 80 用于满足大型工业企业的高标准应用要求,是技术性能及成本优化方面取得的重大成就。
OLCT 80作为新一代气体检测变送器,具有满足各种各样要求的特性。它可接受所有预标定传感器模块(20系列,MOS传感器模块,红外传感器模块);它具有*多9个外接通道,可以接受其他的终端输入(如温度传感器、外接按钮、紧急制动、火焰和烟感传感器等等);两级气体报警设置及继电器输出,一个故障输出及继电器;4-20mA标准输出及Modbus48*SCII输出,红外遥控设置。
技术参数
产品类型 | 气体检测变送器 | |
可检测气体 及传感器类型 | 催化燃烧(可燃气) | |
电化学(毒气及氧气) | ||
红外(可燃气 , 二氧化碳) | ||
半导体(毒气) | ||
传感器模块 | 预标定 | |
传感器外壳 | 不锈钢 316L | |
仪器外壳 | 铸铝 | |
显示 | 4位LCD测量显示及一个字母数字行(用于显示文本) | |
图形背光显示 | ||
四个指示灯: | ||
-一个绿色:“运行正常", | ||
-一个黄色:“故障", | ||
-两个红色:“报警1"及“报警2" | ||
电源 | 两个独立输入: | |
16 至 28 VDC(催化燃烧 / 红外 / 半导体传感器) | ||
12 至 28 VDC(电化学传感器) | ||
*大功率 | 带数字连接:0.2 W(电化学)- 1.3 W(催化燃烧/ 半导体)- 4.5 W(红外) | |
电流25mA输出:0.9 W(电化学)- 2 W(催化燃烧/ 半导体)- 5.2 W (红外) | ||
电流25 mA输出,且继电器被激活:2.4 W(电化学)- 3.5 W(催化燃烧/ 半导体)- 6.7 W(红外) | ||
信号输入 | 两个模拟输入4-20 mA(负载电阻120Ω,可用做二元) | |
信号输出 | ||
逻辑(继电器触点) | 继电器 | |
模拟信号 | 标准 4-20 mA 输出 | |
数字信号 | 两个独立RS 485端口 | |
故障信号 | I < 0.5 mA | |
报警点 | 每个通道的高低报警点可调节 | |
继电器 | ||
型号 | SPDT | |
数量 | 3 | |
触点容量 | 2A / 250 VAC / 30 VDC | |
电气接口 | 基本版,6个输入端口:4个M20及2个M25 | |
可选:3个额外输入端口:2个M20及1个M25 | ||
负载阻抗(4-20mA) | 500Ω | |
环路电阻 | 21 VDC:128 Ω(电化学)- 32Ω(催化燃烧 / 半导体)- 16Ω(红外) | |
防护等级 | IP 66 | |
工作温度 | - 25℃ 至 +55℃ | |
重量 | OLCT 80:3.5 kg, OLCT80 红外版本:5.3 kg | |
认证 ATEX | OLCT 80 d | OLCT 80 id(配本安传感器模块) |
II 2GD | II 2GD | |
EEx d IIC T5(T100℃) 或 T6(T85℃) | EEx d [ia] ia IIC T4(T135℃) | |
INERIS 03ATEX0240X | INERIS 03ATEX0240X | |
电磁兼容性 | 符合 EN 50270 |
可检气体
AsH3, CH4, Cl2, ClO2, CO, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, NO, NH3, O2, O3, PH3, SiH4, SO2 , HF , ETO , COCl2 , CO2
, 甲烷, 氯气, 二氧化氯,一氧化碳, 氢气, 硫化氢, , , 可燃气体, 二氧化氮, 一氧化氮, 氨气, 氧气, 臭氧, , 硅烷, 二氧化硫, 氟化氢 , ETO , 氯化钴 , 二氧化碳