更新时间:2024-08-27
GTD-3000Ex可燃气体检测仪 可选远传采样 非开盖式操作 Modbus 通信 OLED显示技术 可实现ppm, LEL, Vol单位显示概述◤ 采用阻燃结构,持续对爆炸危险区内的可燃气体进行检测◤ 采用内置微处理器实现自诊断功能◤ 根据多种检测原理,对从低到高浓度可燃气体进行检测◤ 长期稳定的品质与久经验证的检测原理◤ 内置背光LCD或OLED显示屏◤ 采用磁棒实施自动校准和程序
免费咨询:010-84671580
型号 | GTD-3000Ex |
测量气体 | (液化天然气、液化石油气、氢气、甲烷、丁烷等) |
测量方式 | 扩散型 |
测量方法 | 催化元件 半导体元件 热导元件 |
响应时间 | T90 < 15秒 |
精度 | ±3% / 满量程 |
操作方式 | 磁棒操作 |
工作模式显示 | 4-LED(电源、2级警报、单故障) |
示值显示 | LCD显示(内置背光双线、16字符)/OLED型(可选) |
警报信号输出 | 250V 1A / 3-单刀单掷开关(SPST)继电器触点(2-级警报、1-故障) |
输出信号 | 模拟:测量信号:4-20mA 直流 维护信号:3mA 直流 校准信号:3mA 直流 故障信号:0mA 直流 数字:RS-485 Modbus(选配) |
电缆/距离 | 电力电缆 + 信号电缆:3-线 > 1.5平方(AWG16)/2500m RS-485 数据通信电缆:1对(UL2919 RS-485)/1000m |
导管连接 | M20 x 1.5P、M25x1.5P、NPT ½英寸、NPT ¾英寸 |
安装类型 | 2英寸杆式安装、壁挂式安装、管式安装 |
工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
运行湿度 | 5 ~ 99%.RH(非冷凝) |
运行功率 | 18 ~ 31V 直流(常规:24V 直流)/ 200mA |
尺寸 | 156 x 186 x 110(宽x高x深)mm |
重量 | 1.8kg |
认证 | 防爆型(Ex d IIC T6、IP65)KCs 防爆型(Ex d IIC T5 Gb)NEPSI CE (EN 50270:2006) |
实物展示